ALW400
長焦投影機
型號 | ALW400 |
環保標章證號 | 17497 |
BSMI證號 | CI459069620103 |
鏡頭規格 | |
亮度 | 4200流明 |
對比 | 20,000:1 |
光源壽命 | ECO模式下可達20,000小時 |
顯示面板(技術) | 3x0.59” (3LCD) |
解析度 | 標準:WXGA (1280x800) / 支援:UXGA (1600x1200); WUXGA (1920x1200) |
輸出畫面比例 | 16:10(標準) / 4:3(支援) |
畫素 | 3,072,000畫素 |
視訊畫素 | 掃描密度800條 |
投影尺寸 | 30" ~300" (223.2公分投影70吋畫面) |
投影距離 | 0.942m ~11.595m |
縮放/焦距 | 1.2倍光學變焦(可Zoom及Focus調整鏡頭) |
投射比例 | 1.48 ~ 1.78:1 |
輸入/輸出 端子孔 | |
輸入 | VGA x1,HDMI x2, Video x1, Audio in(mini jack, 3.5m) x1 , Audio in(L/R)-RCA x1, USB-A 2.0 x1, USB-B x1(投影顯示), RJ 45 x1(投影顯示) |
輸出 | VGA x1, Audio out (mini-jack,3.5mm) x1 |
控制 | RS-232x1, RJ45 x1(控制),USB-B x1(for up-grade) |
機器規格 | |
喇叭 | 1*10瓦 |
電源 | 100~240V @ 50/60Hz(具過熱自動斷電保護機制) |
耗電量 | 310W |
待機耗電量 | <0.5W |
網路待機耗電量 | <2W |
梯形校正 | 垂直: ±30°(自動+手動) / 垂直:±15°(手動) / 桶型梯修/邊角梯形 |
OSD(語言) | 26 種語言: English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portugese, Japanese, Simplified Chinese, 繁體中文, Korea, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak,Vietnamese,Thai, Farsi |
掃描頻率 | 水平: 15~100KHz / 垂直: 24~85Hz |
電腦相容 | PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA, Mac |
視頻相容 | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 1080i |
體積與重量 | |
投影機尺寸( 長X寬X高) | 345公厘 x 261公厘 x 99公厘 |
重量 | 3.06公斤 |
配件 | |
標準 | 電源線、VGA線、遙控器、手冊下載說明卡、快速使用手冊 |
*以上規格設備以實機為主,本公司保留變更之權利。如有變更恕不另行通知。