線上服務
教育方案
外觀 | ANX520 / ANW420 / ANWU420 / ANWU470 | |||
![]() |
使用說明書 | 快速使用說明 | ||
BSMI 證書 | 環保標章 ANX520 / ANW420 / ANWU420 / ANWU470 |
|||
RS-232控制碼 | 投影距離表試算 ANX520 / ANW420 / ANWU420 / ANWU470 |
外觀 | ANX370i / ANX420i | |||
![]() |
使用說明書 | 快速使用說明 | ||
BSMI 證書 | 環保標章 | |||
RS-232控制碼 | 投影距離試算表 | |||
互動使用說明 | ||||
互動軟體 | ||||
驅動程式 | LightPen軟體 | |||
win: 下載點 1 / 下載點 2 | win : LightPen-Plus(v6.0.0001) | |||
mac: 下載點 1 / 下載點 2 | mac: LightPen 3(v5.00.0629) |
外觀 | ANX370ST / ANX420ST / ANW370ST / ANW420ST | |||
![]() |
使用說明書 | 快速使用說明 | ||
BSMI 證號 | 環保標章 | |||
RS-232控制碼 | 投影距離表試算 ANX370ST / ANX420ST / ANW370ST / ANW420ST |
外觀 | ANX370STi / ANX420STi / ANW370STi / ANW420STi | |||
![]() |
使用說明書 | 快速使用說明 | ||
BSMI 證號 | 環保標章 | |||
RS-232控制碼 | 投影距離表試算 ANX370STi / ANX420STi / ANW370STi / ANW420STi |
|||
互動使用說明 | ||||
互動軟體 | ||||
驅動程式 | LightPen軟體 | |||
win: 下載點 1 / 下載點 2 | win : LightPen-Plus(v6.0.0001) | |||
mac: 下載點 1 / 下載點 2 | mac: LightPen 3(v5.00.0629) |
外觀 | AEX335STi / AEW340STi | |||
![]() |
使用說明書 | 快速使用說明 | ||
BSMI 證號 | 環保標章 AEW340STi | |||
互動使用說明 | ||||
互動軟體 | ||||
驅動程式 | LightPen軟體 | |||
win: | win : | |||
mac: | mac: |
外觀 | ANX420STiA / ANW420STiA | |||
![]() |
使用說明書 | 快速使用說明 | ||
BSMI 證號 | 環保標章 | |||
RS-232控制碼 | 投影距離表試算 ANX420STiA / ANW420STiA |
|||
互動使用說明 | ||||
互動軟體 | ||||
驅動程式 | LightPen軟體 | |||
win: 下載點 1 | win : LightPen-Plus(v6.0.0001) | |||
mac: 下載點 1 | mac: LightPen 3(v5.00.0629) |
商業方案
補教界專案
外觀 | STX-1035SP / STX-1040SP | |||
![]() |
使用說明書 | 快速使用說明 | ||
BSMI 證號 | 環保標章 | |||
互動使用說明 | ||||
互動軟體 | ||||
驅動程式 | LightPen軟體 | |||
win: 下載點 1 / 下載點 2 | win : LightPen-Plus(v6.0.0001) | |||
mac: 下載點 1 / 下載點 2 | mac: LightPen 3(v5.00.0629) |