台銀共契
招標案號:LP5-113025
契約標號: LP5-113025 | 契約效期: 113/11/11~ 114/10/31 | ||||||
單槍投影機 | |||||||
組別 | 項次 | 型號 | 訂購數量 | 契約價 | 環標證號 | 品名 | 產地 |
1 | 1 | ALX420 | 1 - 30 | 11,640 | 22979 | ANSI 4000流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 |
2 | ALX450 | 1 - 30 | 15,385 | 17497 | ANSI 4500流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
2 | ALX470 | 1 - 30 | 15,385 | 22979 | ANSI 4500流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
3 | ALX500 | 1 - 30 | 18,522 | 17497 | ANSI 5000流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
3 | ALX520 | 1 - 30 | 18,522 | 22979 | ANSI 5000流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
4 | KTX620 | 1 - 30 | 27,530 | 20791 | ANSI 6000流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
7 | ALU470 | 1 - 30 | 27,328 | 22979 | ANSI 4500流明(含)以上,Full HD | 臺灣 | |
8 | KTWU520 | 1 - 30 | 38,462 | 20791 | ANSI 5500流明(含)以上,Full HD | 臺灣 | |
9 | KTX550 | 1 - 30 | 24,489 | 20791 | 彩色亮度5500流明(含)以上,XGA | 臺灣 |
短焦 / 互動 投影機 | |||||||
組別 | 項次 | 型號 | 訂購數量 | 契約價 | 環標證號 | 品名 | 產地 |
3 | 2 | ANX320ST | 1 - 30 | 17,713 | 20790 | 短焦投影機彩色亮度3000流明(含)以上,XGA | 臺灣 |
3 | ANX370ST | 1 - 30 | 19,231 | 20790 | 短焦投影機3000流明(含)以上,XGA(投設比0.46(含)以下) | 臺灣 | |
4 | ANW370ST | 1 - 30 | 26,316 | 20790 | 超短焦投影機彩色亮度3500流明(含)以上,WXGA | 臺灣 | |
4 | ANW370STi | 1 - 30 | 26,316 | 20790 | 超短焦投影機彩色亮度3500流明(含)以上,WXGA | 臺灣 | |
9 | ANX370STi | 1 - 30 | 25,324 | 20790 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,X(投設比0.46(含)以下) | 臺灣 |
固態光源 投影機 | |||||||
組別 | 項次 | 型號 | 訂購數量 | 契約價 | 環標證號 | 品名 | 產地 |
7 | 1 | AYX420 | 1 - 30 | 23,279 | 22980 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA | 臺灣/中國大陸 |
2 | AYX520 | 1 - 30 | 29,352 | 22980 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA | 臺灣/中國大陸 | |
5 | AYW520 | 1 - 30 | 31,377 | 22980 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA | 臺灣/中國大陸 | |
7 | AYU520 | 1 - 30 | 33,704 | 22980 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA | 臺灣/中國大陸 | |
8 | AYU620 | 1 - 30 | 38,765 | 22980 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA | 臺灣/中國大陸 |
*以上資訊以台銀公告為主。