2021年投影機標
招標案號:LP5-1110002
契約標號:
單槍投影機 | ||||||
組別 | 項次 | 型號 | 訂購數量 | 契約價 | 環標證號 | 品名 |
1 | 1 | ALX400 | 1 - 20 | 11,842 | 17497 | ANSI 4000流明(含)以上,XGA (4:3) |
2 | ALX400 | 21 - 40 | 11,741 | 17497 | ANSI 4000流明(含)以上,XGA (4:3) | |
3 | ALX450 | 1 - 20 | 15,182 | 17497 | ANSI 4500流明(含)以上,XGA (4:3) | |
4 | ALX450 | 21 - 40 | 15,182 | 17497 | ANSI 4500流明(含)以上,XGA (4:3) | |
5 | ALX500 | 1 - 20 | 18,219 | 17497 | ANSI 5000流明(含)以上,XGA (4:3) | |
6 | ALX500 | 21 - 40 | 18,117 | 17497 | ANSI 5000流明(含)以上,XGA (4:3) | |
7 | KTX620 | 1 - 20 | 26,822 | 16759 | ANSI 6000流明(含)以上,XGA (4:3) | |
8 | KTX620 | 21 - 40 | 26,316 | 16759 | ANSI 4000流明(含)以上,XGA (16:10) | |
9 | ANW420 | 1 - 20 | 15,688 | 16758 | ANSI 4000流明(含)以上,XGA (16:10) | |
9 | ALW400 | 1 - 20 | 15,688 | 17497 | ANSI 4000流明(含)以上,XGA (16:10) | |
10 | ANW420 | 21 - 40 | 15,486 | 16758 | ANSI 4000流明(含)以上,XGA (16:10) | |
10 | ALW400 | 21 - 40 | 15,486 | 17497 | ANSI 4000流明(含)以上,XGA (16:10) | |
12 | ALU400 | 1 - 20 | 20,749 | 17497 | ANSI 4000流明(含)以上,Full HD/WUXGA (16:10) | |
13 | ALU450 | 1 - 20 | 29,352 | 17497 | ANSI 4000流明(含)以上,Full HD/WUXGA (16:10) | |
14 | KTX550 | 1 - 20 | 24,595 | 17497 | 彩色亮度5500流明(含)以上,XGA | |
15 | KTX550 | 21 - 40 | 24,349 | 17497 | 彩色亮度5500流明(含)以上,XGA |
短焦 / 互動 投影機 | ||||||
組別 | 項次 | 型號 | 訂購數量 | 契約價 | 環標證號 | 品名 |
3 | 3 | STX-1035 | 1 - 30 | 17,817 | 16976 | 短焦投影機彩色亮度3000流明(含)以上,XGA |
4 | STX-1035 | 31 - 60 | 17,713 | 16976 | 短焦投影機彩色亮度3000流明(含)以上,XGA | |
5 | ANX370ST | 1 - 20 | 19,737 | 16757 | 超短焦投影機彩色亮度3000流明(含)以上,XGA | |
6 | ANX370ST | 21 - 60 | 19,534 | 16757 | 超短焦投影機彩色亮度3000流明(含)以上,XGA | |
7 | ANW370ST | 1 - 20 | 27,632 | 16757 | 超短焦投影機彩色亮度3500流明(含)以上,WXGA | |
7 | ANW370STi | 1 - 20 | 27,632 | 16757 | 超短焦投影機彩色亮度3500流明(含)以上,WXGA | |
8 | ANW370ST | 21 - 60 | 27,328 | 16757 | 超短焦投影機彩色亮度3500流明(含)以上,WXGA | |
8 | ANW370STi | 21 - 60 | 27,328 | 16757 | 超短焦投影機彩色亮度3500流明(含)以上,WXGA | |
11 | ANX370i | 1 - 20 | 22,267 | 16758 | 互動投影機3500流明(含)以上,XGA | |
12 | ANX420i | 1 - 20 | 27,328 | 16758 | 互動投影機4000流明(含)以上,XGA | |
13 | ANX370STi | 1 - 20 | 24,271 | 16757 | 超短焦互動投影機3000流明(含)以上,XGA | |
14 | ANX370STi | 21 - 40 | 23,968 | 16757 | 超短焦互動投影機3000流明(含)以上,XGA |
3LCD固態光源 投影機 | ||||||
組別 | 項次 | 型號 | 訂購數量 | 契約價 | 環標證號 | 品名 |
7 | 5 | KAX600 | 1 - 20 | 42,308 | 16761 | 3LCD固態光源彩色亮度6000流明(含)以上,XGA |
6 | KAX600 | 21 - 60 | 41,802 | 16761 | 3LCD固態光源彩色亮度6000流明(含)以上,XGA |
*以上資訊以台銀公告為主。


