台銀共契
招標案號:LP5-112024
契約標號: 23-LP5-03110 | 契約效期: 112/11/21~ 113/10/31 | ||||||
單槍投影機 | |||||||
組別 | 項次 | 型號 | 訂購數量 | 契約價 | 環標證號 | 品名 | 產地 |
1 | 1 | ALX400 | 1 - 20 | 12,045 | 17497 | ANSI 4000流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 |
1 | ALX420 | 1 - 20 | 12,045 | 申請中 | ANSI 4000流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
2 | ALX400 | 21 - 40 | 11,994 | 17497 | ANSI 4000流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
2 | ALX420 | 21 - 40 | 11,994 | 申請中 | ANSI 4000流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
3 | ALX450 | 1 - 20 | 15,385 | 17497 | ANSI 4500流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
3 | ALX470 | 1 - 20 | 15,385 | 申請中 | ANSI 4500流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
4 | ALX450 | 21 - 40 | 15,385 | 17497 | ANSI 4500流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
4 | ALX470 | 21 - 40 | 15,385 | 申請中 | ANSI 4500流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
5 | ALX500 | 1 - 20 | 18,522 | 17497 | ANSI 5000流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
5 | ALX520 | 1 - 20 | 18,522 | 申請中 | ANSI 5000流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
6 | ALX500 | 21 - 40 | 18,421 | 17497 | ANSI 5000流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
6 | ALX520 | 21 - 40 | 18,421 | 申請中 | ANSI 5000流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
7 | KTX620 | 1 - 20 | 27,530 | 20791 | ANSI 6000流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
8 | KTX620 | 21 - 40 | 27,530 | 20791 | ANSI 6000流明(含)以上,XGA (4:3) | 臺灣 | |
13 | ALU450 | 1 - 20 | 29,251 | 17497 | ANSI 4500流明(含)以上,XGA(4:3) | 臺灣 | |
13 | ALU470 | 1 - 20 | 29,251 | 申請中 | ANSI 4500流明(含)以上,XGA(4:3) | 臺灣 | |
14 | KTWU520 | 1 - 20 | 38,462 | 申請中 | ANSI 5500流明(含)以上,Full HD | 臺灣 | |
15 | KTX550 | 1 - 20 | 24,494 | 20791 | 彩色亮度5500流明(含)以上,XGA | 臺灣 | |
16 | KTX550 | 21 - 40 | 24,494 | 20791 | 彩色亮度5500流明(含)以上,XGA | 臺灣 |
短焦 / 互動 投影機 | |||||||
組別 | 項次 | 型號 | 訂購數量 | 契約價 | 環標證號 | 品名 | 產地 |
3 | 3 | ANX320ST | 1 - 30 | 17,713 | 20790 | 短焦投影機彩色亮度3000流明(含)以上,XGA | 臺灣 |
4 | ANX320ST | 31 - 60 | 17,713 | 20790 | 短焦投影機彩色亮度3000流明(含)以上,XGA | 臺灣 | |
5 | ANX370ST | 1 - 20 | 20,749 | 20790 | 超短焦投影機彩色亮度3000流明(含)以上,XGA | 臺灣 | |
6 | ANX370ST | 21 - 60 | 20,445 | 20790 | 超短焦投影機彩色亮度3000流明(含)以上,XGA | 臺灣 | |
7 | ANW370ST | 1 - 20 | 27,328 | 20790 | 超短焦投影機彩色亮度3500流明(含)以上,WXGA | 臺灣 | |
8 | ANW370STi | 1 - 20 | 27,328 | 20790 | 超短焦投影機彩色亮度3500流明(含)以上,WXGA | 臺灣 | |
11 | ANWU335ST | 1 - 20 | 33,389 | 15435 | 超短焦投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD | 臺灣 | |
12 | ANWU335STi | 1 - 20 | 47,668 | 15435 | 超短焦互動投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD | 臺灣 | |
13 | ANX370STi | 1 - 20 | 25,324 | 20790 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA | 臺灣 | |
14 | ANX370STi | 21 - 40 | 25,015 | 20790 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA | 臺灣 |
固態光源 投影機 | |||||||
組別 | 項次 | 型號 | 訂購數量 | 契約價 | 環標證號 | 品名 | 產地 |
7 | 1 | AYX420 | 1 - 20 | 25,810 | 申請中 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA | 臺灣/中國大陸 |
2 | AYX420 | 21 - 60 | 25,506 | 申請中 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA | 臺灣/中國大陸 | |
3 | AYX520 | 1 - 20 | 29,352 | 申請中 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA | 臺灣/中國大陸 | |
4 | AYX520 | 21 - 60 | 29,352 | 申請中 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA | 臺灣/中國大陸 | |
9 | AYW520 | 1 - 20 | 31,377 | 申請中 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA | 臺灣/中國大陸 | |
10 | AYW520 | 21 - 60 | 30,870 | 申請中 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA | 臺灣/中國大陸 | |
15 | AYU520 | 1 - 20 | 33,704 | 申請中 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA | 臺灣/中國大陸 | |
16 | AYU520 | 21 - 60 | 33,198 | 申請中 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA | 臺灣/中國大陸 | |
17 | AYU620 | 1 - 20 | 40,486 | 申請中 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA | 臺灣/中國大陸 | |
18 | AYU620 | 21 - 60 | 39,474 | 申請中 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA | 臺灣/中國大陸 |
*以上資訊以台銀公告為主。